Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| MIRINDA 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES 33CL | ||||||||||||||
| PEPSI 33CL | ||||||||||||||
| OASIS ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
| CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
| MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| MAXI FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
| MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
| TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
| COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA PASTEQUE MENTHE 33CL | ||||||||||||||
| 7 UP TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
| COCA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
| ICE TEA 1.5L |